Shipping
All Natural shipping prices are based on weight rather than unit count, ensuring fair and accurate pricing for your orders.
How to calculate shipping and delivery time
Delivery time is made up of two parts: "fulfilment time" + "shipping time."
"Fulfilment time" is how long it takes for the order to be prepared.
This depends on how many products you ordered:
2 full working days for 1 - 10 products
7 full working days for 11 - 100 products
12 full working days for 100+ products
"Shipping time" is the time it takes for the package to travel from All Natural to your doorstep. See the Shipping times in the tables below.
How to estimate shipping costs
- Small Products (15-50ml): These are primarily face care items such as serums, creams, and oils packaged in airless pumps or glass droppers. The weight, including packaging, typically ranges between 80g - 150g (2.8 oz - 5.3 oz).
- Mid-Size Products (100-200ml): These include toners, cleansers, and lotions, generally in larger airless pumps or bottles. The weight for this size can be approximately 200g - 300g (7 oz - 10.6 oz).
- Large Products (400-500ml): These are mostly body and hair care items, such as shampoos, conditioners, and body lotions. The weight for larger bottles can range between 500g - 700g (17.6 oz - 24.7 oz).
Shipping cost and time
Final shipping fees and applicable taxes are calculated at checkout based on the delivery address provided. Here is an overview of the shipping cost and time for each country that we ship to:
Country | Shipping Type | Estimated Delivery Time | Weight Range | Price ($) | Price (€) | Price (£) |
United States | Standard | 2-5 working days | < 0.225kg / < 0.5lbs | 4.75 | 4.37 | 4.06 |
0.225kg-0.5kg / 0.5-1.1lbs | 5.75 | 5.29 | 4.92 | |||
0.5kg-1kg / 1.1-2.2lbs | 6 | 5.52 | 5.13 | |||
1kg-2kg / 2.2-4.4lbs | 8.3 | 7.64 | 7.1 | |||
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 12.5 | 11.5 | 10.69 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 17 | 15.64 | 14.54 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 30 | 27.6 | 25.66 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 50 | 46 | 53.77 | |||
15kg-30kg / 33-66lbs | 70 | 64.4 | 59.88 | |||
30kg-50kg / 66-110lbs | 90 | 82.79 | 76.99 | |||
United Kingdom | Standard | 4-7 working days | < 2kg / 4.4lbs | 8.21 | 7.81 | 6.56 |
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 11.15 | 10.6 | 8.9 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 11.15 | 10.6 | 8.9 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 11.15 | 10.6 | 8.9 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 19.04 | 18.11 | 15.2 | |||
Express | 1 day | < 0.5kg / 1.1lbs | 16.89 | 15.54 | 13.29 | |
0.5kg-1kg / 1.1-2.2lbs | 16.06 | 14.77 | 12.64 | |||
1kg-2kg / 2.2-4.4lbs | 16.48 | 15.16 | 12.97 | |||
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 18.36 | 16.89 | 14.45 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 24.24 | 22.3 | 19.08 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 23.55 | 21.66 | 18.53 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 41.31 | 38 | 32.51 | |||
France | Standard | 6 working days | < 2kg / 4.4lbs | 6.82 | 6.48 | 5.44 |
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 7.93 | 7.54 | 6.33 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 8.01 | 7.61 | 6.39 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 8.47 | 8.05 | 6.76 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 12.1 | 11.5 | 9.66 | |||
Express | 1 day | < 0.5kg / 1.1lbs | 16.36 | 15.05 | 12.88 | |
0.5kg-1kg / 1.1-2.2lbs | 16.36 | 15.05 | 12.88 | |||
1kg-2kg / 2.2-4.4lbs | 16.59 | 15.26 | 13.05 | |||
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 18.24 | 16.78 | 14.36 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 23.15 | 21.3 | 18.22 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 25.28 | 23.26 | 19.9 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 22.75 | 20.93 | 17.91 | |||
Germany | Standard | 5 working days | < 2kg / 4.4lbs | 6.82 | 6.48 | 5.44 |
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 7.93 | 7.54 | 6.33 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 8.01 | 7.61 | 6.39 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 8.47 | 8.05 | 6.76 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 12.1 | 11.5 | 9.66 | |||
Express | 1 day | < 0.5kg / 1.1lbs | 16.36 | 15.05 | 12.88 | |
0.5kg-1kg / 1.1-2.2lbs | 16.36 | 15.05 | 12.88 | |||
1kg-2kg / 2.2-4.4lbs | 16.52 | 15.2 | 13 | |||
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 19.13 | 17.6 | 15.06 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 22.21 | 20.43 | 17.48 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 24.19 | 22.25 | 19.03 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 52.13 | 47.96 | 41.03 | |||
Netherlands | Standard | 4 days | < 2kg / 4.4lbs | 6.82 | 6.48 | 5.44 |
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 7.93 | 7.54 | 6.33 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 8.01 | 7.61 | 6.39 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 8.47 | 8.05 | 6.76 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 12.1 | 11.5 | 9.66 | |||
Express | 1 day | < 0.5kg / 1.1lbs | 16.36 | 15.05 | 12.88 | |
0.5kg-1kg / 1.1-2.2lbs | 16.36 | 15.05 | 12.88 | |||
1kg-2kg / 2.2-4.4lbs | 16.85 | 15.5 | 13.26 | |||
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 18.14 | 16.69 | 14.28 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 21.87 | 20.12 | 17.21 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 25.25 | 23.23 | 19.87 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 46.47 | 42.75 | 36.57 | |||
Latvia | Standard | 2-3 working days | < 2kg / 4.4lbs | 6.36 | 6.04 | 5.07 |
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 6.52 | 6.2 | 5.21 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 7.06 | 6.71 | 5.64 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 7.84 | 7.45 | 6.26 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 9.09 | 8.64 | 7.25 | |||
Lithuania | Standard | 2-3 working days | < 2kg / 4.4lbs | 6.36 | 6.04 | 5.07 |
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 6.52 | 6.2 | 5.21 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 7.06 | 6.71 | 5.64 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 7.84 | 7.45 | 6.26 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 9.09 | 8.64 | 7.25 | |||
Estonia | Standard | 4 working days | < 2kg / 4.4lbs | 6.36 | 6.04 | 5.07 |
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 6.52 | 6.2 | 5.21 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 7.06 | 6.71 | 5.64 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 7.84 | 7.45 | 6.26 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 9.09 | 8.64 | 7.25 | |||
Express | 1 working day | < 0.5kg / 1.1lbs | 16.36 | 15.05 | 12.88 | |
0.5kg-1kg / 1.1-2.2lbs | 4.54 | 4.18 | 3.58 | |||
1kg-2kg / 2.2-4.4lbs | 4.54 | 4.18 | 3.58 | |||
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 4.54 | 4.18 | 3.58 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 5.83 | 5.36 | 4.59 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 5.83 | 5.36 | 4.59 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 5.83 | 5.36 | 4.59 | |||
Austria | Standard | 4 working days | < 2kg / 4.4lbs | 6.82 | 6.48 | 5.44 |
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 7.93 | 7.54 | 6.33 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 8.01 | 7.61 | 6.39 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 8.47 | 8.05 | 6.76 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 12.1 | 11.5 | 9.66 | |||
Belgium | Standard | ~4 working days | < 2kg / 4.4lbs | 6.82 | 6.48 | 5.44 |
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 7.93 | 7.54 | 6.33 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 8.01 | 7.61 | 6.39 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 8.47 | 8.05 | 6.76 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 12.1 | 11.5 | 9.66 | |||
Express | 1 working day | < 0.5kg / 1.1lbs | 16.36 | 15.05 | 12.88 | |
0.5kg-1kg / 1.1-2.2lbs | 16.36 | 15.05 | 12.88 | |||
1kg-2kg / 2.2-4.4lbs | 16.84 | 15.49 | 13.25 | |||
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 18.19 | 16.73 | 14.31 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 22.75 | 20.93 | 17.91 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 25.03 | 23.03 | 19.7 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 62.29 | 57.3 | 49.02 | |||
Czechia | Standard | 5 working days | < 2kg / 4.4lbs | 6.82 | 6.48 | 5.44 |
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 7.93 | 7.54 | 6.33 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 8.01 | 7.61 | 6.39 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 8.47 | 8.05 | 6.76 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 12.1 | 11.5 | 9.66 | |||
Express | 1 working day | < 0.5kg / 1.1lbs | 15.54 | 14.3 | 12.23 | |
0.5kg-1kg / 1.1-2.2lbs | 15.56 | 14.31 | 12.24 | |||
1kg-2kg / 2.2-4.4lbs | 16.36 | 15.05 | 12.88 | |||
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 16.61 | 15.28 | 13.07 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 19.82 | 18.23 | 15.6 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 23.9 | 21.99 | 18.81 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 30.64 | 28.19 | 24.12 | |||
Italy | Standard | 8 working days | < 2kg / 4.4lbs | 8.66 | 8.23 | 6.91 |
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 8.95 | 8.51 | 7.14 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 8.95 | 8.51 | 7.14 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 9.46 | 8.99 | 7.55 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 16.54 | 15.73 | 13.21 | |||
Express | 1 day | < 0.5kg / 1.1lbs | 18.57 | 17.08 | 14.61 | |
0.5kg-1kg / 1.1-2.2lbs | 18.57 | 17.08 | 14.61 | |||
1kg-2kg / 2.2-4.4lbs | 19.43 | 17.87 | 15.29 | |||
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 19.86 | 18.27 | 15.63 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 25.88 | 23.81 | 20.37 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 26.7 | 24.56 | 21.01 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 26.23 | 24.13 | 20.64 | |||
Spain | Standard | 8 working days | < 2kg / 4.4lbs | 8.66 | 8.23 | 6.91 |
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 8.95 | 8.51 | 7.14 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 8.95 | 8.51 | 7.14 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 9.46 | 8.99 | 7.55 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 16.54 | 15.73 | 13.21 | |||
Express | 1 day | < 0.5kg / 1.1lbs | 18.57 | 17.08 | 14.61 | |
0.5kg-1kg / 1.1-2.2lbs | 18.57 | 17.08 | 14.61 | |||
1kg-2kg / 2.2-4.4lbs | 18.68 | 17.18 | 14.7 | |||
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 19.86 | 18.27 | 15.63 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 24.5 | 22.54 | 19.28 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 26.7 | 24.56 | 21.01 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 26.23 | 24.13 | 20.64 | |||
Poland | Standard | 5 working days | < 2kg / 4.4lbs | 5.86 | 5.57 | 4.68 |
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 6.12 | 5.82 | 4.89 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 6.38 | 6.07 | 5.1 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 7.72 | 7.34 | 6.16 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 8.68 | 8.26 | 6.93 | |||
Express | 1 day | < 0.5kg / 1.1lbs | 16.36 | 15.05 | 12.88 | |
0.5kg-1kg / 1.1-2.2lbs | 16.36 | 15.05 | 12.88 | |||
1kg-2kg / 2.2-4.4lbs | 16.85 | 15.5 | 13.26 | |||
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 19.09 | 17.56 | 15.02 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 20.71 | 19.05 | 16.3 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 25.25 | 23.23 | 19.87 | |||
Portugal | Standard | 9 working days | < 2kg / 4.4lbs | 8.66 | 8.23 | 6.91 |
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 8.95 | 8.51 | 7.14 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 8.95 | 8.51 | 7.14 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 9.46 | 8.99 | 7.55 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 16.54 | 15.73 | 13.21 | |||
Express | 1 day | < 0.5kg / 1.1lbs | 16.36 | 15.05 | 12.88 | |
0.5kg-1kg / 1.1-2.2lbs | 16.36 | 15.05 | 12.88 | |||
1kg-2kg / 2.2-4.4lbs | 18.57 | 17.08 | 14.61 | |||
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 20.71 | 19.05 | 16.3 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 27.4 | 25.21 | 21.57 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 27.62 | 25.41 | 21.74 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 34.95 | 32.15 | 27.5 | |||
Slovakia | Standard | 5 days | < 2kg / 4.4lbs | 6.82 | 6.48 | 5.44 |
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 7.93 | 7.54 | 6.33 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 8.01 | 7.61 | 6.39 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 8.47 | 8.05 | 6.76 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 12.1 | 11.5 | 9.66 | |||
Express | 1 day | < 0.5kg / 1.1lbs | 18.57 | 17.08 | 14.61 | |
0.5kg-1kg / 1.1-2.2lbs | 18.57 | 17.08 | 14.61 | |||
1kg-2kg / 2.2-4.4lbs | 18.68 | 17.18 | 14.7 | |||
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 19.86 | 18.27 | 15.63 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 24.5 | 22.54 | 19.28 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 26.7 | 24.56 | 21.01 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 26.23 | 24.13 | 20.64 | |||
Sweden | Standard | 5 days | < 2kg / 4.4lbs | 6.82 | 6.48 | 5.44 |
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 7.93 | 7.54 | 6.33 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 8.01 | 7.61 | 6.39 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 8.47 | 8.05 | 6.76 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 12.1 | 11.5 | 9.66 | |||
Express | 1 day | < 0.5kg / 1.1lbs | 16.36 | 15.05 | 12.88 | |
0.5kg-1kg / 1.1-2.2lbs | 16.36 | 15.05 | 12.88 | |||
1kg-2kg / 2.2-4.4lbs | 16.41 | 15.1 | 12.92 | |||
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 18.54 | 17.06 | 14.59 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 22.75 | 20.93 | 17.91 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 23.44 | 21.56 | 18.44 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 22.75 | 20.93 | 17.91 | |||
Finland | Standard | 5 days | < 2kg / 4.4lbs | 5.86 | 5.57 | 4.68 |
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 6.12 | 5.82 | 4.89 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 6.38 | 6.07 | 5.1 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 7.72 | 7.34 | 6.16 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 8.68 | 8.26 | 6.93 | |||
Express | 1 day | < 0.5kg / 1.1lbs | 15.56 | 14.31 | 12.24 | |
0.5kg-1kg / 1.1-2.2lbs | 18.27 | 16.81 | 14.38 | |||
1kg-2kg / 2.2-4.4lbs | 21.85 | 20.1 | 17.2 | |||
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 21.97 | 20.21 | 17.29 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 21.97 | 20.21 | 17.29 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 27.67 | 25.45 | 21.77 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 29.71 | 27.33 | 23.38 | |||
Denmark | Standard | 4 days | < 2kg / 4.4lbs | 6.82 | 6.48 | 5.44 |
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 7.93 | 7.54 | 6.33 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 8.01 | 7.61 | 6.39 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 8.47 | 8.05 | 6.76 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 12.1 | 11.5 | 9.66 | |||
Express | 1 day | < 0.5kg / 1.1lbs | 16.36 | 15.05 | 12.88 | |
0.5kg-1kg / 1.1-2.2lbs | 16.36 | 15.05 | 12.88 | |||
1kg-2kg / 2.2-4.4lbs | 16.6 | 15.27 | 13.06 | |||
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 18.54 | 17.06 | 14.59 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 22.85 | 21.02 | 17.98 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 23.52 | 21.64 | 18.51 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 27.52 | 25.32 | 21.66 | |||
Ireland | Standard | 8 days | < 2kg / 4.4lbs | 8.66 | 8.23 | 6.91 |
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 8.95 | 8.51 | 7.14 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 8.95 | 8.51 | 7.14 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 9.46 | 8.99 | 7.55 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 16.54 | 15.73 | 13.21 | |||
Express | 1 day | < 0.5kg / 1.1lbs | 18.57 | 17.08 | 14.61 | |
0.5kg-1kg / 1.1-2.2lbs | 18.57 | 17.08 | 14.61 | |||
1kg-2kg / 2.2-4.4lbs | 18.68 | 17.18 | 14.7 | |||
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 19.86 | 18.27 | 15.63 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 25.88 | 23.81 | 20.37 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 26.7 | 24.56 | 21.01 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 26.23 | 24.13 | 20.64 | |||
Hungary | Standard | 7 days | < 2kg / 4.4lbs | 8.66 | 8.23 | 6.91 |
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 8.95 | 8.51 | 7.14 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 8.95 | 8.51 | 7.14 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 9.46 | 8.99 | 7.55 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 16.54 | 15.73 | 13.21 | |||
Express | 1 day | < 0.5kg / 1.1lbs | 18.57 | 17.08 | 14.61 | |
0.5kg-1kg / 1.1-2.2lbs | 18.57 | 17.08 | 14.61 | |||
1kg-2kg / 2.2-4.4lbs | 18.68 | 17.18 | 14.7 | |||
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 19.86 | 18.27 | 15.63 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 27.61 | 25.4 | 21.73 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 27.61 | 25.4 | 21.73 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 34.35 | 31.6 | 27.03 | |||
Romania | Standard | 9 working days | < 2kg / 4.4lbs | 8.66 | 8.23 | 6.91 |
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 8.95 | 8.51 | 7.14 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 8.95 | 8.51 | 7.14 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 9.46 | 8.99 | 7.55 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 16.54 | 15.73 | 13.21 | |||
Express | 1 day | < 0.5kg / 1.1lbs | 16.36 | 15.05 | 12.88 | |
0.5kg-1kg / 1.1-2.2lbs | 16.36 | 15.05 | 12.88 | |||
1kg-2kg / 2.2-4.4lbs | 17 | 15.64 | 13.38 | |||
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 17.95 | 16.51 | 14.12 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 22.85 | 21.02 | 17.98 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 31.65 | 29.12 | 24.9 | |||
Bulgaria | Standard | 6 days | < 2kg / 4.4lbs | 8.66 | 8.23 | 6.91 |
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 8.95 | 8.51 | 7.14 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 8.95 | 8.51 | 7.14 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 9.46 | 8.99 | 7.55 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 16.54 | 15.73 | 13.21 | |||
Express | 1 day | < 0.5kg / 1.1lbs | 16.36 | 15.05 | 12.88 | |
0.5kg-1kg / 1.1-2.2lbs | 16.36 | 15.05 | 12.88 | |||
1kg-2kg / 2.2-4.4lbs | 17 | 15.64 | 13.38 | |||
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 17.95 | 16.51 | 14.12 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 22.85 | 21.02 | 17.98 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 34.35 | 31.6 | 27.03 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 48.62 | 44.73 | 38.27 | |||
Slovenia | Standard | 8 days | < 2kg / 4.4lbs | 8.66 | 8.23 | 6.91 |
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 8.95 | 8.51 | 7.14 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 8.95 | 8.51 | 7.14 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 9.46 | 8.99 | 7.55 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 16.54 | 15.73 | 13.21 | |||
Express | 1 day | < 0.5kg / 1.1lbs | 18.57 | 17.08 | 14.61 | |
0.5kg-1kg / 1.1-2.2lbs | 18.57 | 17.08 | 14.61 | |||
1kg-2kg / 2.2-4.4lbs | 18.57 | 17.08 | 14.61 | |||
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 19.86 | 18.27 | 15.63 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 27.84 | 25.61 | 21.91 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 26.7 | 24.56 | 21.01 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 92.4 | 85 | 72.72 | |||
Croatia | Standard | 7 days | < 2kg / 4.4lbs | 8.66 | 8.23 | 6.91 |
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 8.95 | 8.51 | 7.14 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 8.95 | 8.51 | 7.14 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 9.46 | 8.99 | 7.55 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 16.54 | 15.73 | 13.21 | |||
Greece | Standard | 11 working days | < 2kg / 4.4lbs | 8.66 | 8.23 | 6.91 |
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 8.95 | 8.51 | 7.14 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 8.95 | 8.51 | 7.14 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 9.46 | 8.99 | 7.55 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 16.54 | 15.73 | 13.21 | |||
Express | 1 day | < 0.5kg / 1.1lbs | 18.57 | 17.08 | 14.61 | |
0.5kg-1kg / 1.1-2.2lbs | 18.57 | 17.08 | 14.61 | |||
1kg-2kg / 2.2-4.4lbs | 23.91 | 22 | 18.82 | |||
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 20.66 | 19.01 | 16.26 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 27.84 | 25.61 | 21.91 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 29.61 | 27.24 | 23.3 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 92.4 | 85 | 72.72 | |||
Cyprus | Express | 1-3 days | < 0.5kg / 1.1lbs | 24 | 23 | 20 |
0.5kg-1kg / 1.1-2.2lbs | 27 | 26 | 23 | |||
1kg-2kg / 2.2-4.4lbs | 32 | 31 | 27 | |||
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 37 | 36 | 31 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 49 | 48 | 42 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 80 | 78 | 67 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 104 | 102 | 188 | |||
Malta | Express | 1-3 days | < 0.5kg / 1.1lbs | 24 | 23 | 20 |
0.5kg-1kg / 1.1-2.2lbs | 27 | 26 | 23 | |||
1kg-2kg / 2.2-4.4lbs | 32 | 31 | 27 | |||
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 37 | 36 | 31 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 49 | 48 | 42 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 80 | 78 | 67 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 104 | 102 | 188 | |||
Luxembourg | Standard | 5 days | < 2kg / 4.4lbs | 6.82 | 6.48 | 5.44 |
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 7.93 | 7.54 | 6.33 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 8.01 | 7.61 | 6.39 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 8.47 | 8.05 | 6.76 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 12.1 | 11.5 | 9.66 | |||
Express | 1-3 days | < 0.5kg-1kg / 1.1-2.2lbs | 13.5 | 12.5 | 11 | |
1kg-2kg / 2.2-4.4lbs | 19 | 17 | 16 | |||
2kg-3kg / 4.4-6.6lbs | 28 | 30 | 29 | |||
3kg-5kg / 6.6-11lbs | 57 | 52 | 50 | |||
5kg-10kg / 11-22lbs | 92 | 84 | 81 | |||
10kg-15kg / 22-33lbs | 120 | 110 | 95 |
Follow us